| 框材 | 鍍鋅鋼板/鋁型材/塑框 |
| 間隔物 | 無紡布 |
| 濾紙 | PP/PET/玻璃纖維 |
| 密封 | PU密封條 |
| 運(yùn)行條件 | 100%RH,80°C |
| 型號(hào) | 規(guī)格(W×H×D) | 額定風(fēng)量(m /h) | 初阻力(Pa) | ||||
|
計(jì)重效率(G4)
90%≤A
|
計(jì)數(shù)效率(F6)
60%≤E<80%
|
計(jì)數(shù)效率(F7)
80%≤E<90%
|
計(jì)數(shù)效率(F8)
90%≤E<95%
|
計(jì)數(shù)效率(F9)
95%≤E
|
|||
| AI592.592-381 | 592×592×381×6P | 3400 | 40 | 60 | 100 | 120 | 140 |
| AI592.287-381 | 592×287×381×3P | 1200 | |||||
| AI592.592-600 | 592×592×600×6P | 3400 | |||||
| AI592.287-600 | 592×287×600×3P | 1700 | |||||
| AI592.592-600 | 592×592×600×8P | 4500 | |||||
