| 框材 | ABS/鍍鋅板/不銹鋼/鋁框 |
| 間隔物 | EVA |
| 濾紙 | 玻纖濾紙/PP |
| 密封 | PU密封條;出風(fēng)面密封 |
| 運(yùn)行條件 | 100%RH,80°C |
| 型號 | 規(guī)格(W×H×D) | 額定風(fēng)量(m /h) | 初阻力(Pa) | |||||
|
計數(shù)效率(F8)
90%≤E<95%
|
計數(shù)效率(F9)
95%≤E
|
計數(shù)效率(H10)
MPPS
85%≤E<95%
|
計數(shù)效率(H12)
MPPS
99.5%≤E<99.95%
|
計數(shù)效率(H13)
MPPS
99.95%≤E<99.995%
|
||||
| ABS | 4VWGB592.287 | 592×287×292 | 1700 | 60 | 90 | 110 | 160 | 220 |
| 4VWGB592.492 | 592×492×292 | 2700 | ||||||
| 4VWGB592.592 | 592×592×292 | 2400 | ||||||
| 金屬板 | 5VXWGB610.610 | 610×610×292 | 3000 | |||||
| 4VXWGB610.305 | 610×305×292 | 1200 | ||||||
注:如需其它規(guī)格,請咨詢我們的銷售人員。
